Mărimi încălțăminte bărbaÈ›i 41 - 46 | ||||||
EUROPE | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
cm | 26 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 |
Mărimi încălțăminte femei 36 - 41 | ||||||
EUROPE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
cm | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 |
Dimensiunile în centimetri sunt exprimate în funcÈ›ie de dimensiunile indicate de producător. Office Shoes nu garantează acurateÈ›ea măsurătorilor.
Dacă nu sunteți sigur ce mărime aveți nevoie, vă rugăm să ne contactați telefonic pentru a vă ajuta +40 311 070 295.